Model kotła lub pompy ciepła | Czy spełnia założenia programu “Czyste Powietrze” ? | Kod Produktu |
Hydro Unit M | TAK | 20191950 20191951 20191952 20191953 20191954 20191956 20191957 20191958 20191959 20191960 |
Exclusive X | TAK | 20187794 20187800 20187797 20187799 |
Exclusive C/R | TAK | 20125265 20127972 20142750 20142207 |
Exclusive Green E | TAK | 20104060 20104062 20106641 |
Mynute X | TAK | 20163564 20163567 20163568 |
Mynute Green E | TAK | 20142424 20142208 20144246 |
Ciao X | TAK | 20187761 20187761 |
Ciao Green | TAK | 20095434 20095432 |
MySmart X | TAK | 27020043 27020044 |
MySmart | TAK | 20109808 20130770 |
Exclusive Boiler Green E | TAK | 20023094 |
Mynute Boiler Green E | TAK | 20142451 20142457 |
Quadra X | TAK | 20188714 20188717 |
Quadra C/R | TAK | 20177837 20177838 |
Mynute | NIE | 20151436 |
Ciao | NIE | 20151648 |
Dokumentacja do pobrania według wymagań programu Czyste Powietrze – kotły Beretta